Der Garmin Edge 800 ist das momentan vielseitigste und beste Fahrrad GPS Gerät auf dem Markt. Der Edge 800 wurde gegenüber dem Vorgängermodell 705 mit einem Touchscreen ausgestattet. Durch diesen Touchscreen konnte er in der Bildschirmdiagonalen gegenüber seinem Vorgänger um 1cm vergrößert werden, bei kleinerer Gehäusegröße.
Lieferumfang Garmin Edge 800 schwarz/weiß:
Optimieren Sie Ihre Fahrt mit dem Edge 800, dem ersten GPS-Fahrrad-Computer mit Touchscreen. Der Garmin Edge 800 bietet Funktionen für Navigation und Leistungsüberwachung und ist dadurch hervorragend für Touren, die Fahrt zur Arbeit, den professionellen Radsport und Mountainbiken geeignet. Es umfasst eine integrierte Basiskarte und hält Distanz, Geschwindigkeit, Position sowie Aufstieg und Abstieg fest. Verwenden Sie das Gerät mit einem ANT+-Herzfrequenzsensor, einem Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor oder einem kompatiblen Leistungsmesser, und erstellen Sie eine genaue Analyse Ihrer Fahrradtour.
Antworten zu häufigen Fragen:
Drei Versionen sind verfügbar:
Aufgrund des großen Zubehörprogramms und der vielen kostenlosen Möglichkeiten (Openstreetmapkarten, zahlreiche Onlineportale zur Trainingsauswertung usw.) ist der Garmin Edge 800 unsere Kaufempfehlung für alle Radfahrer.
Garmin Edge 800 Abmessungen, Gewicht & Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2 x 3,7 x 1 Zoll) |
| Anzeigegröße, B x H: | 3,6 x 5,5 cm (1,43 x 2,15 Zoll); 2,6 Zoll (6,6 cm) Diagonale |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 160 x 240 Pixel |
| Touchscreen: | ja |
| Gewicht: | 98 g (3,5 Unzen) |
| Batterie: | Lithium-Ionen-Akku |
| Betriebsdauer der Batterien: | 15 Stunden bei normalem Gebrauch |
| Water resistant: | ja (IPX7) |
| GPS-fähig: | ja |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
Karten & Speicher: | |
| Basiskarte: | ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | ja |
| Akzeptiert Speicherkarten: | microSD™-Karte (einige Versionen umfassen eine microSD-Karte mit CityNavigator) |
| Rundenverlauf: | 1000 Runden |
| Wegpunkte: | 200 |
| Routen: | Durch verfügbaren Speicherplatz begrenzt |
Funktionen: | |
| Herzfrequenzmessgerät: | ja (einige Versionen) |
| Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor: | ja (einige Versionen) |
| Laufsensor: | nein |
| Automatische Synchronisierung (Automatische Übertragung von Trainingseinheiten auf den Computer): | nein |
| Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten): | ja |
| Mit Garmin Training Center™-Software kompatibel: | ja |
| Virtual Partner® (Trainieren gegen eine virtuelle Person): | ja |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | nein |
| Streckenfunktion (Sie können sich an Ihren früheren Trainingsleistungen messen): | ja |
| Auto Pause® (Stoppuhr wird angehalten bis die voreingestellte Geschwindigkeit wieder erreicht wird): | ja |
| Auto-Rd® (Automatischer Start einer neuen Runde): | ja |
| Auto Scroll (Automatisches Anzeigen von Datenseiten während des Trainings): | ja |
| Multi-Sport (Durch das Drücken einer Taste wechseln Sie die Sportart): | nein |
| Erweitertes Training (Erstellen Sie eigene, zielorientierte Trainingseinheiten): | ja |
| Ausdauer Training (Eingabezeit, Distanz und angestrebte Pace): | ja |
| Pace-Alarm (Wenn Sie vom eingestellten Pace abweichen, wird ein Alarm ausgelöst): | ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn Sie einen voreingestellten Wert erreichen, ertönt ein Alarm): | ja |
| Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): | nein |
| Intervalltraining (Stellen Sie Trainings- und Pausenintervalle ein): | ja |
| Heart rate-based calorie computation: | ja |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | nein |
| Anpassbare Bildschirme: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | ja |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + Sport-Leistungsmessgeräten dritter Anbieter): | yes (records data approx. 1 per second) |
| Temperature (displays and records temperature while you ride): | ja |
| Sport watch: | nein |
| Zusätzliches: | Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C |
Unverb. Preisempf. EUR 399,00
EUR 309,00
Sie sparen: EUR 90,00
Versandkosten: 0,00 EUR (innerhalb Deutschlands)
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Hersteller: Garmin
Artikel Nr.: 010-00899-01
Lieferzeit: sofort lieferbar
Wir führen ausschließlich Garmin GPS Geräte von Garmin Deutschland; keine Import Geräte. Wir unterstützen Sie bei eventuellen Garantiefällen in Zusammenarbeit mit Garmin Deutschland. Bei Garmin Deutschland sind wir als autorisierter Fachhändler gelistet. Auf Anfrage können Sie bei uns Garmin GPS Geräte auch ausleihen und selbst im Gelände testen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen GPS Gerätes per Email.
Informationen