Der Garmin Forerunner 610 ist die erste Laufuhr mit integriertem hochempfindlichem GPS und Touchscreen. Der Forerunner 610, für sein überragendes Design mit dem Red Dot Award 2011 ausgezeichnet, überzeugt mit Funktionen wie Vibrationsalarm, Trainingseffektanzeige und natürlich Herzfrequenz, Geschwindigkeit und Streckelänge. Alles im edlen Uhrengehäuse verpackt.
Mit dem Garmin Forerunner 610 haben Sie verschiedene Möglichkeiten, auf Trainingsdaten zuzugreifen. Fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen, um per Bildlauf Einstellungen anzupassen, das Laufprotokoll anzuzeigen und mehr. Tippen Sie auf den Touchscreen, und schon können Sie zur nächsten Trainingsseite wechseln, um mehr Daten anzuzeigen.
Der elegante Touchscreen des Forerunner 610 ist robust, praktisch und mehr als nur hübsch anzusehen. Der Forerunner 610 kann Regen, Schweiß und Spritzwasser trotzen und ist dennoch empfindlich genug, um mit Läuferhandschuhen bedient zu werden.
Es ist Zeit für eine Sportuhr, mit der Sie intelligenter statt härter trainieren können. Mit dem Forerunner 610 ist genau das möglich. Der Forerunner ist unsere erste Sportuhr, die Trainingseffekt-Funktionen von Firstbeat unterstützt. Mit Trainingseffekt wird die Wirkung einer Aktivität auf Ihre anaerobe Fitness gemessen, sodass Sie effizienter trainieren können. Der Trainingseffekt wird anhand Ihres Benutzerprofils, Ihrer Herzfrequenz und der Schwierigkeit der Aktivität berechnet. Der Forerunner 610 unterstützt auch anpassbare Herzfrequenzbereiche, Alarme und die Berechnung des Kalorienverbrauchs nach Herzfrequenz.
Abmessungen, Gewicht & Leistung: | |
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 4,57 x 6,35 x 1,42 cm |
| Anzeigegröße, B x H: | Durchmesser: 2,54 cm (1 Zoll) |
| Anzeigeauflösung, B x H: | 128 x 128 Bildpunkte |
| Touchscreen: | ja |
| Gewicht: | 72 Gramm |
| Batterie: | Lithium-Ionen-Akku |
| Betriebsdauer der Batterien: | 4 Wochen im Stromsparmodus; 8 Stunden im Trainingsmodus |
| Water resistant: | ja (IPX7) |
| GPS-fähig: | ja |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger: | ja |
Karten & Speicher: | |
| Basiskarte: | nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | nein |
| Akzeptiert Speicherkarten: | nein |
| Rundenverlauf: | 1000 Runden |
| Wegpunkte: | 100 |
| Routen: | 0 |
Funktionen: | |
| Herzfrequenzmessgerät: | ja (einige Versionen) |
| Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor: | ja (optional) |
| Laufsensor: | ja (optional) |
| Automatische Synchronisierung (Automatische Übertragung von Trainingseinheiten auf den Computer): | ja |
| Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten): | ja |
| Mit Garmin Training Center™-Software kompatibel: | ja |
| Virtual Partner® (Trainieren gegen eine virtuelle Person): | ja |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | ja |
| Streckenfunktion (Sie können sich an Ihren früheren Trainingsleistungen messen): | nein |
| Auto Pause® (Stoppuhr wird angehalten bis die voreingestellte Geschwindigkeit wieder erreicht wird): | ja |
| Auto-Rd® (Automatischer Start einer neuen Runde): | ja |
| Auto Scroll (Automatisches Anzeigen von Datenseiten während des Trainings): | ja |
| Multi-Sport (Durch das Drücken einer Taste wechseln Sie die Sportart): | nein |
| Erweitertes Training (Erstellen Sie eigene, zielorientierte Trainingseinheiten): | ja |
| Ausdauer Training (Eingabezeit, Distanz und angestrebte Pace): | nein |
| Pace-Alarm (Wenn Sie vom eingestellten Pace abweichen, wird ein Alarm ausgelöst): | ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn Sie einen voreingestellten Wert erreichen, ertönt ein Alarm): | ja |
| Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): | ja |
| Intervalltraining (Stellen Sie Trainings- und Pausenintervalle ein): | ja |
| Heart rate-based calorie computation: | ja |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | ja |
| Anpassbare Bildschirme: | ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | nein |
| Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht): | nein |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + Sport-Leistungsmessgeräten dritter Anbieter): | nein |
| Temperature (displays and records temperature while you ride): | nein |
| Sport watch: | ja |
| Zusätzliches: | NEU: Training Effect: Ja Zu den Funktionen der Armbanduhr zählen Datum und Alarm. Garmin Connect und Garmin Training Center sind mit Windows® XP oder höher sowie mit Intel-basierten Versionen von Mac OS 10.4.11 oder höher und Safari kompatibel. |
Unverb. Preisempf. EUR 399,00
EUR 319,00
Sie sparen: EUR 80,00
Versandkosten: 0,00 EUR (innerhalb Deutschlands)
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Hersteller: Garmin
Artikel Nr.: 010-00947-11
Lieferzeit: ca. 3 - 4 Tage
Wir führen ausschließlich Garmin GPS Geräte von Garmin Deutschland; keine Import Geräte. Wir unterstützen Sie bei eventuellen Garantiefällen in Zusammenarbeit mit Garmin Deutschland. Bei Garmin Deutschland sind wir als autorisierter Fachhändler gelistet. Auf Anfrage können Sie bei uns Garmin GPS Geräte auch ausleihen und selbst im Gelände testen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen GPS Gerätes per Email.
Alle Zubehör Artikel für Garmin Forerunner 610 GPS inkl. Textilbrustgurt
Informationen