Die Suunto X10 zeichnet sich durch ihren deutlich verbesserten GPS Empfang aus. Die vielfältigen Funktionen der Suunto X10, wie Höhenmessung, Wetterdaten (Luftdruck, Temperatur), Stoppuhr und vieles mehr, machen die Uhr zum idealen Begleiter bei nahezu allen Aktivitäten.
Für die Entwicklung des intelligenten und widerstandsfähigen Armbandcomputers Suunto X10 konnte Suunto auf 10 Jahre Erfahrung im Outdoor-Einsatz zurückgreifen. Mit der verbesserten und schnelleren GPS-Lösung - auch unter starkem Blattwerk - und der erhöhten Batterielaufzeit bestimmen Standort navigiert er Sie bequem, sicher und freihändig zu Ihrem Ziel. In Verbindung mit Google Earth™ können Sie den Suunto X10 zudem verwenden, um Ihre zurückgelegten Strecken genau zu kartieren und anschließend Ihren Freunden und Bekannten zu zeigen.
Neben Höhenmesser, Kompass und Barometer verfügt das Gerät über eine GPS-Funktion, mit der Sie auf Ihren Reisen bis zu 500 Wegpunkte festlegen und präzise ansteuern können. Eine optimale Routen- und Reiseplanung im Vorfeld nehmen Sie mit der Suunto Trek Manager Software vor.
Unterwegs überprüft der Suunto X10 konstant den Luftdruck, sodass Sie dem Wetter jederzeit einen Schritt voraus sind. Im Activity Modus zeichnet der Suunto X10 Ihre Geschwindigkeit, die zurückgelegte Entfernung, die Höhendaten sowie sämtliche Wegpunkte auf, die Sie auf Ihrer Reise festlegen. Wenn Sie Ihr Ziel schließlich erreicht haben, sorgt der Track-Back-Modus des Suunto X10 dafür, dass Sie sicher wieder auf dem gleichen Weg zurück kommen.
Wieder zu Hause, schließen Sie den Suunto X10 an Ihren PC an und lassen die Reise in der Suunto Trek Manager Software noch einmal Revue passieren und machen sich ein Bild des Höhenprofils. Mit der Suunto Track Exporter Software exportieren Sie die Reisedaten außerdem nach Google Earth™, wo Sie den Reiseverlauf genau nachvollziehen und Ihre Erinnerungen gemeinsam mit der Familie und Outdoor begeisterten Freunden teilen können.
| Höhenmesser | ||
| Höhenalarm | ![]() | |
| Vertikale Geschwindigkeit | ![]() | |
| Temperaturausgleich | ![]() | |
| Logbuchdaten vom Benutzer löschbar | ![]() | |
| Auflösung | 1 m | |
| Höhenmesser/Barometer Sperre | ![]() | |
| Höhenmesser Anzeigebereich -500m - 9000m/-1600ft - 29500ft | ![]() | |
| Logbuch Funktion | ![]() | |
| Chronograph | ||
| Stoppuhr | ![]() | |
| Maximale Anzahl Zwischenzeiten im Speicher | 29 | |
| Kompass | ||
| Automatische magnetische Missweisungskorrektur | ![]() | |
| Nord-Süd Indikator | Nord Indikator | |
| Kalibrierungsanweisungen | ![]() | |
| Peilung in Grad | ![]() | |
| Missweisungskorrektur | ![]() | |
| Peilung in Kardinalpunkten | ![]() | |
| Peilungsmessung | ![]() | |
| GPS | ||
| Strecke | ![]() | |
| GPS Auflösung | 1m / 3ft | |
| Routen | 50 | |
| Geschwindigkeit | ![]() | |
| Kurse | 25 | |
| Wegpunkte | 500 | |
| Andere | ||
| Betriebstemperatur | -20°C - +60°C/-5°F - +140°F | |
| Armband vom Benutzer auswechselbar | ![]() | |
| Wasserdichtigkeit | 100m/330ft | |
| Einstellbare Messeinheiten metrisch/feet | ![]() | |
| Menübezogene Benutzeroberfläche | ![]() | |
| Matrixanzeige | ![]() | |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | led | |
| Hintergrundbeleuchtung für Nachtgebrauch | ![]() | |
| PC Software | ||
| Software Name | Suunto Trek Manager und Suunto Track Exporter | |
| Strom | ||
| Anzeige der Batterieladung | ![]() | |
| Wiederaufladbare Batterie | ![]() | |
| 115-240 VAC Aufladegerät | ![]() | |
| Uhr | ||
| 12/24h | ![]() | |
| Stoppuhr | ![]() | |
| GPS Zeitanpassung | ![]() | |
| Kalenderuhr | ![]() | |
| Anzeige zweier Zeitzonen | ![]() | |
| Tägliche Alarme | 3 | |
| Wetter | ||
| Absoluter barometrischer Druck | ![]() | |
| Wetterspeicher | 7 Tage | |
| Wetteralarm | ![]() | |
| Trend graph | ![]() | |
| Altimeter/Barometer -Sperre | ![]() | |
| Temperatur | ![]() | |
| Meeresspiegeldruck | ![]() | |
Informationen